GrabzIt en DOCX’e HTML converter reads all HTML elements and tries to produce the nearest approximation to each element in DOCX. As we use a browser to do the parse styles of HTML elements either the the browser CSS is used for the element type or custom CSS provided by the HTML.
Aşağıdaki tablo, DOCX metninin, resimlerinin, tablolarının, yatay çizgilerinin ve bölümlerinin nasıl şekillendirilebileceğini ayrıntılarıyla anlatırken, bu yalnızca HTML'den DOCX'e dönüştürücünün ne yaptığına dair geniş bir genel bakış sunar; dönüştürülebilecek HTML'yi kolayca oluşturmanıza olanak sağlamalıdır into harika DOCX belgeleri.
Metin | ||
---|---|---|
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
yazı tipi | font-family | |
Yazı boyutunu | yazı Boyutu | |
yazı rengi | renk | |
sol ve sağ aralık | sol dolgu, sağ dolgu, sol kenar boşluğu, sağ kenar boşluğu | |
üst ve alt aralık | dolgulu üst, dolgulu alt, kenar boşluğu üst, kenar boşluğu -alt | |
satır aralığı | satır yüksekliği | |
karakter aralığı | harf boşluğu | |
vurgulayarak | background-color | Bu yalnızca DOCX spesifikasyonunun izin verdiği vurgu renklerinden biriyle eşleştiğinde uygulanacaktır: siyah, mavi, camgöbeği, koyuMavi, koyuCyan, koyuGri, koyuYeşil, koyuMacenta, koyuKırmızı, koyuSarı, yeşil, açıkGri, macenta, yok, kırmızı, beyaz , sarı |
pim | yazı ağırlıklı | |
italik | font-style | |
altını çizmek | text-decoration | |
altı çizili renk | text-decoration renkli | |
altı çizili stil | metin-dekorasyon-stili | |
çarpmak | text-decoration | |
hiza | text-align | |
yön | yön | |
büyük harf, küçük harf, başlık harfi | metin dönüşümü | |
küçük şapkalar | yazı tipi-varyant-büyük harfler | |
metin girintisi | text-indent | |
üst simge ve alt simge | dikey hizalama | |
kabartma, gravür, gölge, taslak | text-shadow | |
başlıkları | h1, h2, h3, h4, h5, h6 etiketleri | |
sınır genişliği | Çerçeve genişliği | Bu CSS stillerinin yalnızca kenarlığın tüm kenarlarının her özellik türü için aynı değere sahip olması durumunda metne uygulanacağını unutmayın. |
sınır rengi | sınır rengi | |
sınır stili | kenar stili | |
tablo | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
sınır genişliği | Çerçeve genişliği | |
sınır rengi | sınır rengi | |
sınır stili | kenar stili | |
hiza | text-align | |
sonrakiyle devam et | zorla içeri girmek | Yalnızca "kaçınma" seçeneği seçilmişse geçerlidir. |
Tablo satırı | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
sayfalara bölün | zorla içeri girmek | "Kaçınma" seçeneği seçilmediği sürece geçerlidir. |
Masa hücresi | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
sınır genişliği | Çerçeve genişliği | |
sınır rengi | sınır rengi | |
sınır stili | kenar stili | |
dikey hizalama | dikey hizalama | |
gölgeleme | background-color | |
hücre dolgusu | dolgu malzemesi | |
hücre genişliği | genişlik | DOCX'te hiçbir kavram yoktur hücre yüksekliği. |
Resim | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
sol ve sağ aralık | sol dolgu, sağ dolgu, sol kenar boşluğu, sağ kenar boşluğu | |
üst ve alt aralık | dolgulu üst, dolgulu alt, kenar boşluğu üst, kenar boşluğu -alt | |
hiza | metin hizalama, sol kenar boşluğu, sağ kenar boşluğu, float | |
yön | yön | |
rotasyon | dönüştürmek | |
sınır genişliği | Çerçeve genişliği | Bu CSS stillerinin yalnızca kenarlığın tüm kenarlarının her özellik türü için aynı değere sahip olması durumunda görüntüye uygulanacağını unutmayın. |
sınır rengi | sınır rengi | |
sınır stili | kenar stili | |
Liste | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
liste öğesi işaretçisi | liste stili türü | |
sol ve sağ aralık | sol dolgu, sağ dolgu, sol kenar boşluğu, sağ kenar boşluğu | |
üst ve alt aralık | dolgulu üst, dolgulu alt, kenar boşluğu üst, kenar boşluğu -alt | |
sonrakiyle devam et | zorla içeri girmek | Yalnızca "kaçınma" seçeneği seçilmişse geçerlidir. |
Yatay çizgi | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
sınır rengi | sınır rengi | |
sınır stili | kenar stili | |
Bölüm | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
sütun sayısı | sütun sayısı | |
sütun çizgisi | kolon-kural | |
sütun aralığı | kolon boşluğu | |
sayfa sonları | sonradan kırılma, içeriye zorla girme | Nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi uygulamanızdaki sayfa sonları. |
Form Denetimleri | ||
DOCX Nitelikleri | CSS Nitelikleri | notlar |
yazı tipi | font-family | |
Yazı boyutunu | yazı Boyutu | |
yazı rengi | renk | |
sol ve sağ aralık | sol dolgu, sağ dolgu, sol kenar boşluğu, sağ kenar boşluğu | |
üst ve alt aralık | dolgulu üst, dolgulu alt, kenar boşluğu üst, kenar boşluğu -alt | |
vurgulayarak | background-color | Bu yalnızca DOCX spesifikasyonunun izin verdiği vurgu renklerinden biriyle eşleştiğinde uygulanacaktır: siyah, mavi, camgöbeği, koyuMavi, koyuCyan, koyuGri, koyuYeşil, koyuMacenta, koyuKırmızı, koyuSarı, yeşil, açıkGri, macenta, yok, kırmızı, beyaz , sarı |
pim | yazı ağırlıklı | |
italik | font-style | |
altını çizmek | text-decoration | |
altı çizili renk | text-decoration renkli | |
altı çizili stil | metin-dekorasyon-stili | |
çarpmak | text-decoration | |
hiza | text-align | |
yön | yön | |
büyük harf, küçük harf, başlık harfi | metin dönüşümü | |
küçük şapkalar | yazı tipi-varyant-büyük harfler | |
üst simge ve alt simge | dikey hizalama | |
kabartma, gravür, gölge, taslak | text-shadow | |
sınır genişliği | Çerçeve genişliği | Bu CSS stillerinin yalnızca kenarlığın tüm kenarlarının her özellik türü için aynı değere sahip olması durumunda metne uygulanacağını unutmayın. |
sınır rengi | sınır rengi | |
sınır stili | kenar stili |
Tam olarak CSS olmasa da, bu özellikler Word belgenizi geliştirmenize yardımcı olabilir ve burada belirtilmeye değerdir.
hakkında yeterince bilgi okunmuyor HTML'yi DOCX'e dönüştürürken GrabzIt'in yaklaşımı.